Produkte
Im Folgenden finden Sie eine Preisliste ausgewählter Baustoffe. Falls noch Fragen offen sein sollten, kontaktieren Sie uns einfach.
Preisliste
Alle Preise ab Lager, incl. 19% MwSt. Preise für Lieferung auf Anfrage.| Bis 4 t | 4 – 8 t | Ab 8 t | ||
| Kies unges. | je t | auf Anfrage | ||
| Kies ges. 0/4 | je t | auf Anfrage | ||
| Kies ges. gew. 0/8 | je t | auf Anfrage | ||
| Waschkies bunt 16/32 | je t | auf Anfrage | ||
| Sand ges. 0/1 | je t | auf Anfrage | ||
| Betonrecycling 0/32 | je t | auf Anfrage | ||
| Oberboden (Füllboden) | je t | auf Anfrage | ||
| Splitt 2/5 | je t | auf Anfrage | ||
| Splitt 5/8 | je t | auf Anfrage | ||
| Splitt 11/16 | je t | auf Anfrage | ||
| Brechsand | je t | auf Anfrage | ||
| Brechsand | je m³ | auf Anfrage | ||
| Kohlen (Union) | je t | auf Anfrage | ||
| Kohlen (Rekord) | je t | |||
| Bis 4 m³ | 4 – 8 m³ | Ab 8 m³ | ||
| Rindenmulch | je m³ | auf Anfrage | ||
| Beton B 25 | je m³ | auf Anfrage | ||
| Mutterboden | je m³ | auf Anfrage | ||
| Oberboden (Füllboden) gesiebt | je m³ | auf Anfrage | ||
Wir bieten auch Dienstleistungen an. Schauen Sie in unsere Leistungsübersicht und erfahren Sie mehr.



