Produkte
Im Folgenden finden Sie eine Preisliste ausgewählter Baustoffe. Falls noch Fragen offen sein sollten, kontaktieren Sie uns einfach.
Preisliste
Alle Preise ab Lager, incl. 19% MwSt. Preise für Lieferung auf Anfrage.Bis 4 t | 4 – 8 t | Ab 8 t | ||
Kies unges. | je t | 16,50 € | 14,50 € | 14,00 € |
Kies ges. 0/4 | je t | 21,00 € | 18,50 € | 17,00 € |
Kies ges. gew. 0/8 | je t | 25,50 € | 23,50 € | 22,50 € |
Waschkies bunt 16/32 | je t | 37,00 € | 32,00 € | 30,00 € |
Sand ges. 0/1 | je t | 15,00 € | 12,50 € | 11,50 € |
Betonrecycling 0/32 | je t | 15,50 € | 13,50 € | 13,00 € |
Oberboden (Füllboden) | je t | 10,95 € | 9,95 € | 9,00 € |
Splitt 2/5 | je t | 33,00 € | 31,00 € | 28,00 € |
Splitt 5/8 | je t | 36,00 € | 33,00 € | 30,00 € |
Splitt 11/16 | je t | 36,00 € | 36,00 € | 30,00 € |
Brechsand | je t | 42,00 € | 42,00 € | 42,00 € |
Brechsand | je m³ | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
Kohlen (Union) | je t | auf Anfrage | ||
Kohlen (Rekord) | je t | |||
Bis 4 m³ | 4 – 8 m³ | Ab 8 m³ | ||
Rindenmulch | je m³ | 40,00 € | ||
Beton B 25 | je m³ | 110,00 € | r||
Mutterboden | je m³ | 17,00 € | 16,00 € | 15,00 € |
Oberboden (Füllboden) gesiebt | je m³ | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € |
Wir bieten auch Dienstleistungen an. Schauen Sie in unsere Leistungsübersicht und erfahren Sie mehr.